产品展示 Products
![]() |
产品名称: "A"型消防信号蝶阀 产品简介: |
1、开度指示Degree of opening instruction
2、接线端子Wiring electric terminal
3、开向凸轮Openning cam
4、出线口Out of line mouth
5、限位螺钉Spacing screw
6、关向凸轮Closing cam
7、“口”型圈"mouth"mould circle
8、圆锥销Pins
9、蝶板Butterfly board
10、阀座密封圈The valve seat sealing-circle
11、转轴Tuming axle
12、轴套Axle sleeve
13、阀体Valve body
14、箱罩Chest cover
15、开向微动开关Worm gear
16、关向微动开关Chest body
17、蜗杆轴The worm spool
18、蜗杆Worm
19、蜗轮Worm gear
20、箱体Chest body
21、半圆锥Semicircle key
公称通径 Nominal diamter DN |
尺寸Size(mm) | 重量 Weight (kg) |
||||||||||||||||
(MM) | (inch) | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | F | G | H | I | K | L | Φ | ∝0 | |
XD37A1X-1.0/1.6 | ||||||||||||||||||
50 | 2" | 80 | 161 | 42 | 52.9 | 120 | 23 | 100 | 150 | 60 | 103 | 75 | 41 | 35 | 45 | 150 | 45 | 8 |
65 | 2.5" | 89 | 175 | 44.7 | 64.5 | 136.2 | 26.5 | 120 | 150 | 60 | 103 | 75 | 41 | 35 | 47.6 | 150 | 45 | 8.7 |
80 | 3" | 95 | 181 | 45.2 | 78.8 | 160 | 18 | 127 | 150 | 60 | 103 | 75 | 41 | 35 | 49 | 150 | 22.5 | 9.1 |
100 | 4" | 114 | 200 | 52.1 | 104 | 185 | 24.5 | 156 | 150 | 60 | 103 | 75 | 41 | 35 | 54.7 | 150 | 22.5 | 10.4 |
125 | 5" | 127 | 213 | 54.4 | 123.3 | 215 | 23 | 190 | 150 | 60 | 103 | 75 | 41 | 35 | 58 | 150 | 22.5 | 12.5 |
150 | 6" | 139 | 226 | 55.8 | 155.6 | 238 | 25 | 212 | 150 | 60 | 103 | 75 | 41 | 35 | 58.6 | 150 | 22.5 | 13.3 |
200 | 8" | 175 | 260 | 60.6 | 202.5 | 295 | 25/23 | 268 | 150 | 60 | 127 | 85 | 63 | 40 | 63.4 | 200 | 22.5/15 | 22.2 |
250 | 10" | 203 | 292 | 65.6 | 250.5 | 357 | 29 | 325 | 150 | 60 | 127 | 85 | 63 | 40 | 70 | 200 | 15 | 28.2 |
注Notes:
3"另有4孔符合JB79-59标准,Pg=10kgf/cm2,D2=160,D3=18,α=45o
3"in line with other 4 hole JB79-59 standards,pg=10kgf/cm2,D2=160,D3=18,α=45o