产品百科Product.
阀门型号的编制方法Valve Model Methodology
阀门的型号编制由7个单元组成,其含意如图所示:公称压力代号用阿拉伯数字表示,其数值是以兆帕(MPa)为单位的公称压力值的10倍,用于电站工业的阀门,当介质最高温度超过530℃时,其数值是以兆帕(MPa)为单位的工作压力值的10倍。
7单元 阀体材料代号
6单元 公称压力代号
5单元 阀座密封面或衬里材料代号
4单元 结构形式代号
3单元 连接形式代号
2单元 传动方式代号
1单元 类型代号
代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
传动方式 | 电磁动 | 电磁-液动 | 电-液动 | 蜗轮 | 直齿轮 | 锥齿轮 | 气动 | 液动 | 气-液动 | 电动 | |
连接方式 | 内螺纹 | 外螺纹 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡箍 | 卡套 | ||||
类型代号 | 结构方式 | ||||||||||
闸阀 | Z | 明杆 | 暗杆 | ||||||||
楔式 | 平行式 | 楔式 | 平行式 | ||||||||
弹性闸板 | 刚性 | ||||||||||
单闸板 | 双闸板 | 单闸板 | 双闸板 | 单闸板 | 双闸板 | 单闸板 | 双闸板 | ||||
截止阀 | J | 直通式 | Z型 直通式 | 三通式 | 直角式 | 直流式 | 平衡 | ||||
节流阀 | L | 直通式 | 直角式 | ||||||||
球阀 | Q | 浮动式 | 固定式 | ||||||||
直通式 | Y型三通式 | L型三通式 | T型三通式 | 四通式 | 直通式 | ||||||
蝶阀 | D | 杠杆式 | 垂直板式 | 单偏心 | 双(三)偏心 | ||||||
隔膜阀 | G | 屋脊式 | 双隔膜 | 截止式 | 直流板式 | 直通式 | 闸板式 | 角式Y型 | 三通 | ||
旋塞阀 | X | 填料式 | 静配 | ||||||||
直通式 | T型三通式 | 四通式 | L型直通式 | T型直通式 | 直通 | ||||||
止回阀 | H | 升降式 | 旋启式 | 蝶形 | |||||||
直通式 | 立式 | 单瓣 | 双瓣 | 多瓣 | |||||||
安全阀 | A | 弹簧 | 脉冲式 | ||||||||
封闭 | 不封闭 | 封闭 | 不封闭 | ||||||||
带散热片全启式 | 微启式 | 全启式 | 带扳手 | 杠杆式 | 带控制结构 | 带扳手 | |||||
双弹簧微启式 | 全启式 | 全启式 | 微启式 | 全启式 | |||||||
减压阀 | Y | 薄膜式 | 弹簧薄膜式 | 活塞式 | 波纹管式 | 杠杆式 | |||||
疏水阀 | S | 浮球式 | 钟形浮子式 | 双金属片式 | 脉冲式 | 圆盘式 |
密封面或衬里材料 | 铜合金 | 橡胶 | 尼龙塑料 | 氟塑料 | 锡基轴承合金(巴氏合金) | 合金钢 | 渗氮钢 | 硬质合金 | 衬胶 | 衬铅 | 蒙乃尔合金 | 渗硼钢 |
代号 | T | X | N | F | B | H | D | Y | J | Q | M | P |
阀体材料 | 代号 | 阀体材料 | 代号 |
灰铸铁 | Z | Cr5MoC5 | I |
铜合金 | T | 1Cr18Ni9Ti CF8(304)ZG1Cr18Ni9Ti CF3(304L) | P |
碳素钢 | C | 1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M(316) CF8M(316L) | R |
可锻铸铁 | K | 12Cr1Mo1V ZG15Cr1Mo1V ZG20CrMov | V |
球墨铸铁 | Q |
本方法适用干通用阀门产品,特殊或非标产品的型号编制方法按企业标准编制
This method is suitable for general-purpose valve products, special or non-standard products, the compilation method of model standards for the preparation of an enterprise's